●固体元件,接插式印刷线路板;
| 
						JP-3051DP | 
						双法兰差压变送器 | |||||||
| 
						  | 
						4 | 
						0-4~40KPa | ||||||
| 
						5 | 
						0-40~250KPa | |||||||
| 
						6 | 
						0-0.16~1MPa | |||||||
| 
						7 | 
						0-0.4~2.5MPa | |||||||
| 
						8 | 
						0-1.6~10.0MPa | |||||||
| 
						  | 
						代号 | 
						输出 | ||||||
| 
						E | 
						非智能型(4~20mA输出) | |||||||
| 
						S | 
						智能型(HART协议+4~20mA输出) | |||||||
| 
						  | 
						代号 | 
						结构材料 | ||||||
| 
						法兰接头 | 
						隔离膜片 | 
						灌充液体 | ||||||
| 
						22 | 
						316SST | 
						316SST | 
						硅油 | |||||
| 
						  | 
						S1 | 
						一个远传装置 | 
						根据表I-VI自定义 | |||||
| 
						S2 | 
						二个远传装置 | |||||||
| 
						  | 
						代号 | 
						附加功能 | ||||||
| 
						M1 | 
						0~100%线性指示表 | |||||||
| 
						M2 | 
						LED数字显示器 | |||||||
| 
						M3 | 
						LCD显示器 | |||||||
| 
						B1 | 
						管装弯安装板 | |||||||
| 
						B2 | 
						板装弯安装板 | |||||||
| 
						B3 | 
						管装平安装板 | |||||||
| 
						d | 
						隔爆型dII  BT4 | |||||||
| 
						i | 
						本安型iaIICT6 | |||||||
| 
						JP-3051DP | 
						4 | 
						S | 
						22 | 
						S2 | M3 B3 ←选型举例 | |||









 
    ![[list:title]](/uploads/allimg/180913/1-1P913000448.jpg)